<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ahora tenemos un grupo de discusión para la comunidad hispano-hablante</title>
	<atom:link href="http://blog.geoserver.org/2009/06/11/tenemos-una-lista-de-correo-en-espanol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.geoserver.org/2009/06/11/tenemos-una-lista-de-correo-en-espanol/</link>
	<description>Everything GeoServer, and a little more</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bolillo</title>
		<link>http://blog.geoserver.org/2009/06/11/tenemos-una-lista-de-correo-en-espanol/comment-page-1/#comment-76309</link>
		<dc:creator>Bolillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoserver.org/?p=224#comment-76309</guid>
		<description>Hola soy nuevo en esto, ¿podrían decirme si existe alguna forma de consultar un base de datos postgis para mostrar visualmente solo los registros del comando sql que ejecute?

Gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola soy nuevo en esto, ¿podrían decirme si existe alguna forma de consultar un base de datos postgis para mostrar visualmente solo los registros del comando sql que ejecute?</p>
<p>Gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel</title>
		<link>http://blog.geoserver.org/2009/06/11/tenemos-una-lista-de-correo-en-espanol/comment-page-1/#comment-68251</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoserver.org/?p=224#comment-68251</guid>
		<description>Estimados, los comentarios en el blog no son el lugar apropiado para preguntas de soporte. Por favor utilizar la lista de correos que para eso fue creada: http://groups.google.com/group/geoserver-es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados, los comentarios en el blog no son el lugar apropiado para preguntas de soporte. Por favor utilizar la lista de correos que para eso fue creada: <a href="http://groups.google.com/group/geoserver-es" rel="nofollow">http://groups.google.com/group/geoserver-es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erick</title>
		<link>http://blog.geoserver.org/2009/06/11/tenemos-una-lista-de-correo-en-espanol/comment-page-1/#comment-68195</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoserver.org/?p=224#comment-68195</guid>
		<description>Saludos

Al intentar descargar cualquiera de los archivos de instalación o documentación, desde la página de descarga de GeoServer, no ocurre nada, no descarga nada, ¿alguien conoce de un sitio mirror desde donde pueda descargar estos ficheros?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos</p>
<p>Al intentar descargar cualquiera de los archivos de instalación o documentación, desde la página de descarga de GeoServer, no ocurre nada, no descarga nada, ¿alguien conoce de un sitio mirror desde donde pueda descargar estos ficheros?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CocoChanels</title>
		<link>http://blog.geoserver.org/2009/06/11/tenemos-una-lista-de-correo-en-espanol/comment-page-1/#comment-41430</link>
		<dc:creator>CocoChanels</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoserver.org/?p=224#comment-41430</guid>
		<description>Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium? 
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?<br />
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://blog.geoserver.org/2009/06/11/tenemos-una-lista-de-correo-en-espanol/comment-page-1/#comment-41422</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoserver.org/?p=224#comment-41422</guid>
		<description>Hola,
Sabeis que hay que hacer para que una capa (featuretype) NO sea consultable?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Sabeis que hay que hacer para que una capa (featuretype) NO sea consultable?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariano</title>
		<link>http://blog.geoserver.org/2009/06/11/tenemos-una-lista-de-correo-en-espanol/comment-page-1/#comment-38816</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geoserver.org/?p=224#comment-38816</guid>
		<description>Finalmente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
